Program Studi S2 Ilmu Pertanian, Program Pascasarjana UNPATTI mengembangkan kurikulum dengan lima bidang kajian :
1. Teknologi Produksi Tanaman
2. Proteksi Tanaman
3. Pemuliaan dan Bioteknologi Tanaman
4. Teknologi Hasil Pertanian
5. Peternakan
Struktur Mata Kuliah
SEMESTER I | |||
Kode | Nomor | Mata Kulaih | SKS |
PIP | 256101 | Sistem Pertanian tropis Pulau-pulau Kecil | 3 |
PIP | 256102 | Biosistem Tanaman | 3 |
PIP | 256103 | Teknologi Pertanian Berkelanjutan | 3 |
PIP | 256104 | Kebijakan pembangunan pertanian pulau-pulau kecil | 3 |
PIP | 256105 | Biodiversitas Pertanian pulau-pulau kecil | 3 |
PIP | 256106 | Statistika Terapan | 3 |
Jumlah SKS | 18 | ||
SEMESTER II | |||
PIP | 256201 | Metodologi Penelitian dan Penulisan Ilmiah | 3 |
Wajib Minat | 3 | ||
Pilihan 1 (a) | 3 | ||
Pilihan 2 (a) | 3 | ||
Pilihan 3 (b) | 3 | ||
Pilihan 4 (b) | 3 | ||
Jumlah SKS | 18 | ||
SEMESTER III | |||
Pilihan 1 | 3 | ||
Pilihan 2 (a) | 3 | ||
Pilihan 3 (a) | 3 | ||
PIP | 256401 | Kolokium (Seminar Proposal) | 3 |
Jumlah SKS | 12 | ||
Mata Kuliah Wajib Minat | |||
PIP | 256202 | Produksi dan agroindustri tanaman rempah dan atsiri
(A : Teknologi Produksi Tanaman) |
3 |
PIP | 256203 | Sistem Pengelolaan OPT Terpadu
(B : Proteksi Tanaman) |
3 |
PIP | 256204 | Pemuliaan dan Bioteknologi Tanaman
(C : Pemuliaan Tanaman & Bioteknologi Tanaman) |
3 |
PIP | 256205 | Biokimia Pangan Lanjutan
(D : Teknologi Hasil Pertanian) |
3 |
PIP | 256206 | Pembangunan Peternakan Berkelanjutan
(E : Peternakan) |
3 |
Mata Kuliah Pilihan Semester II | |||
PIP | 256207 | Analisis hara, air dan Tanaman (A) | 3 |
PIP | 256208 | Sistem pertanian agroforestri tropis (A) | 3 |
PIP | 256209 | Pertanian untuk ketahanan pangan (A) | 3 |
PIP | 256210 | Ekofisiologi hama dan penyakit tanaman (B) | 3 |
PIP | 256211 | Biodiversitas Hama dan Patogen Lingkungan Agroforestri (B) | 3 |
PIP | 256212 | Bahan alam dan Agens hayati dalam Pertanian (B) | 3 |
PIP | 256213 | Konservasi genetik tanaman berbasis pulau (C) | 3 |
PIP | 256214 | Pemuliaan tanaman untuk lingkungan bercekaman (C) | 3 |
PIP | 256215 | Perbanyakan mikro tanaman (C) | 3 |
PIP | 256216 | Bioaktif bahan alam (D) | 3 |
PIP | 256217 | Teknologi enzim lanjut (D) | 3 |
PIP | 256218 | Metode analisis sensori (D) | 3 |
PIP | 256219 | Teknologi pengolahan limbah ternak (E) | 3 |
PIP | 256220 | Ekologi dan Produksi Hijauan Pakan (E) | 3 |
PIP | 256221 | Starategi perencanaan agribisnis peternakan (E) | 3 |
Mata Kuliah Pilihan Semester III | |||
PIP | 256301 | Produksi tanaman palma (A) | 3 |
PIP | 256302 | Produksi tanaman pangan minor (A) | 3 |
PIP | 256303 | Pengelolaan Gulma Lanjutan (A) | 3 |
PIP | 256304 | Interaksi serangga, mikroba dan tanaman (B) | 3 |
PIP | 256305 | Epidemi dan pengelolaan hama dan penyakit tanaman (B) | 3 |
PIP | 256306 | Perlindungan Hayati Tanaman (B) | 3 |
PIP | 256307 | Masalah khusus pemuliaan dan bioteknologi tanaman (C) | 3 |
PIP | 256308 | Pemuliaan tanaman inovatif (C) | 3 |
PIP | 256309 | Biologi molekuler tanaman (C) | 3 |
PIP | 256310 | Manajemen keamanan pangan (D) | 3 |
PIP | 256311 | Pengembangan pangan fungsional (D) | 3 |
PIP | 256312 | Pengembangan produk dan manajemen Inovasi (D) | |
PIP | 256313 | Sistem produksi ungagas (E) | 3 |
PIP | 256314 | Pengolahan sumber daya pakan (E) | 3 |
PIP | 256315 | Metode kuantatif sosial peternakan (E) | 3 |
SEMESTER IV | |||
PIP | 256402 | Seminar Hasil Penelitian | 3 |
PIP | 256403 | Tesis | 6 |
Jumlah SKS | 9 |
Peserta didik pada Program Studi Ilmu Pertanian Program Magister dapat menyelesaikan studi selama 4 semester dengan jumlah SKS ≥ 57 dan mendapat gelar MP (Magister Pertanian).